Tehnologija WindFree™ s 23.000 mikroluknjicami onemogoča neposredni prepih, kar zagotavlja prijetno hlajenje brez neprijetnega pihanja zraka.
| Nazivna moč hlajenja (min-max) kW | 3,5 (0,9 - 4,0) |
| SEER hlajenje | 6,3 |
| Energijski razred hlajenja | A++ |
| Nazivna moč ogrevanja (min-max) kW | 3,5 (0,9 - 5,0) |
| SCOP ogrevanje | 4,0 |
| Energijski razred ogrevanja | A+ |
| Napajanje (napajanje/faza/frekvenca) | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| OBMOČJE DELOVANJA | |
| Zunanja temperatura - hlajenje | od -10°C do +46°C |
| Zunanja temperatura - ogrevanje | od -15°C do +24°C |
| Izbira nastavitve temperature | od 16°C do 30°C |
| TEHNIČNE LASTNOSTI NOTRANJE ENOTE | |
| Infrardeči daljinski upravljalnik | Da |
| Sistem samostojne diagnoze | Da |
| Ponoven zagon ob izpadu toka | Da |
| Full HD Filter | Da |
| Nivo zvočnega tlaka (min-max) dB(A) | 19/38 |
| Raven hrupa dB(A) | 56 |
| Dimenzija enote (ŠxVxG) mm | 820 x 299 x 215 |
| Teža enote kg | 8,9 |
| TEHNIČNE LASTNOSTI ZUNANJE ENOTE | |
| Hladilno sredstvo | R32 |
| Količina hladilnega sredstva (predpolnjenje) g | 700 |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Nivo zvočnega tlaka (max) dB(A) | 47 |
| Raven hrupa (max) dB(A) | 64 |
| Dimenzija enote (ŠxVxG) mm | 660 x 475 x 242 |
| Teža enote kg | 23,0 |
| Razmik za nosilec klimatske naprave mm | 436 |
| POVEZOVALNE CEVI | |
| Cev za tekočino mm | 6,35 |
| Cev za plin mm | 9,52 |
| Dolžina cevi zunanja - notranja max | 15 |
| Višinska razlika max m | 8 |