Klima, ki vam lahko služi kot primarni vir ogrevanja zaradi svojih posebnih karakteristik v načinu ogrevanja.
| Notranja enota | GWH12YD-S6DBA1A/I |
| Zunanja enota | GWH12YD-S6DBA2A/O |
| Hlajenje | |
| Moč nazivna (min-max) kW | 3,53 |
| SEER | 8,5 |
| Razred energetske učinkovitosti | A+++ |
| Vhodna moč (nazivna) kW | 0,84 |
| Gretje | |
| Moč nazivna (min-max) kW | 4,2 |
| SCOP | 5,1 |
| Razred energetske učinkovitosti | A+++ |
| Vhodna moč (nazivna) | 0,950 |
| Mere notranje enote (V x D x G) mm | 301 x 996 x 225 |
| Masa notranje enote kg | 13,5 |
| Raven hrupa notranje enote (SPL) (Lo-Mid-Hi) dB(A) | 21/34-36/38-41/43-46 |
| Raven hrupa notranje enote (PWL) Hlajenje dB(A) | 54 |
| Mere zunanje enote (V x D x G) mm | 596 x 899 x 378 |
| Masa zunanje enote kg | 45,5 |
| Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje dB(A) | 51/59 |
| Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje dB(A) | 61 |
| Območje delovanja (zunanja temperatura) | |
| Hlajenje °C | -18 ~ +54 |
| Gretje °C | -30 ~ +24 |
| Elek. napajanje (vir/faze/napetost/največji tok delovanja) V/A | zun/1/220-240 |
| Cevne povezave Tekočina/plin mm | 6,35/9,52 |
| Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 20 20 | 25 |
| Hladilno sredstvo (tip/predpolnjenje) kg | R32/1,0 |